Descrição
Programa de Formação
| Designação da Ação | Técnicas de Merchandising | Duração | 24 horas |
| Local | A combinar | Horário | A combinar |
| Formador: | |||
Coordenador Pedagógico: Bozena Ferreira
| Destinatários: Os destinatários desta formação são todos aqueles que, ligados de alguma forma ao negócio do grande consumo, desejam conhecer melhor a gestão de categorias. |
| Pré Requisitos: NA |
| Enquadramento:
A gestão de categorias aposta forte em dois aspetos da organização dos produtos na loja. Um é a existência equilibrada de várias categorias na loja e a outro é a constituição de cada categoria em relação aos seus produtos, de forma a originar a fidelização dos Clientes e a diferenciação em relação à concorrência. |
| Objetivo Geral:
Trabalhar técnicas e processos de condução de um processo de venda. |
|
Objetivos específicos:
|
|
| Conteúdos | Duração |
| MÓDULO I – O MERCADO DO GRANDE CONSUMO | Carga Horária |
| Introdução | 10m |
| Tendências de consumo | 10m |
| Aspirações do consumidor | 10m |
| Situação da indústria do grande consumo | 10m |
| Gestão da fadiga e stress a conduzir | 10m |
| Obstáculos para os distribuidores | 30m |
| Dificuldades para os fabricantes | 30m |
| Marcas próprias | 10m |
| As estratégias do sortido | 10m |
| Fabricantes versus retalhistas | 10m |
| Perspetivas de parceria | 10m |
| Influências nas decisões de compras | 10m |
| O espaço do linear | 10m |
| Da parceria ao conflito | 10m |
| Custos de mudança | 10m |
| De regresso à parceria | 10m |
| MÓDULO II – INTRODUÇÃO AO PROCESSO E EVOLUÇÃO DO CONCEITO | |
| Introdução à gestão de categorias | 30m |
| Noção de categoria | 10m |
| Curva ABC | 20m |
| Definição da gestão de categorias | 10m |
| Objetivos da gestão de categorias | 30m |
| Setores de atuação | 30m |
| Gestão de categorias como infraestrutura | 30m |
| Onde se situa a gestão de categorias? | 30m |
| Evolução do conceito de gestão de categorias | 30m |
| A ECR, a resposta eficiente ao consumidor | 30m |
| Análise de custos ABC | 30m |
| Reaprovisionamento eficiente | 30m |
| A introdução de novos produtos | 30m |
| Política de sortido | 30m |
| Estratégias de promoção e merchandising | 1h |
| As bases instrumentais da ECR | 1h |
| A ECR, fonte de polémica | 1h |
| Porque a gestão de categorias se desenvolveu | 1h |
| Benefícios da gestão de categorias | 1h15 |
| Obstáculos à gestão de categorias | 1h15 |
| MÓDULO III – MUDANÇA DE ATITUDES | |
| O que é a mudança de atitudes? | 30m |
| Natureza das atitudes | 30m |
| Definição de atitudes | 1h |
| Atitudes e comportamento | 15m |
| Formação e mudança de atitudes | 15m |
| Características pessoais para a mudança de atitudes | 15m |
| Mudança no quotidiano | 15m |
| MÓDULO IV – 7 PASSOS PARA O SUCESSO | |
| O que são os “7 Passos para o Sucesso”? | 20m |
| Primeiro passo: definição da categoria | 20m |
| Segundo passo: papel da categoria | 20m |
| Terceiro passo: avaliação da categoria | 20m |
| Quarto passo: scorecard da categoria | 20m |
| Quinto passo: estratégia da categoria | 20m |
| Sexto passo: táticas da categoria | 1h |
| Sétimo passo: implementação | 30m |
| MÓDULO V – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| Questões prévias | 10m |
| Gestão de recursos humanos | 10m |
| Primeira reunião | 30m |
| Segunda reunião | 10m |
| Terceira reunião | 5m |
| Quarta reunião | 5m |
| Quinta reunião | 5m |
| Sexta reunião | 5m |
| Sétima reunião | 5m |
| Oitava reunião | 5m |
| Modalidade de formação: formação contínua e de aperfeiçoamento |
| Organização da formação: Formação Presencial |
| Metodologia de formação:
A metodologia pedagógica utilizada é centrada no formando, nos conhecimentos que já detém e nas expetativas que coloca na formação. O apelo à participação ativa e ao trabalho colaborativo entre os formandos é privilegiado. Irão ser utilizados os métodos:
|
| Avaliação:
A avaliação é dividida em 2 momentos
Avaliação formativa que é realizada através de pequenos questionários, trabalhos de grupo e/ou pares e estudos de caso. No decorrer da formação será ainda ponderado atitudes e comportamentos mensuráveis através de grelhas de observação Avaliação sumativa: através da realização de questionário final, ficha de trabalho ou teste. |
| Materiais e equipamentos:
Equipamentos – Sala com 50 m2, boas condições de luminosidade e temperatura (Ar Condicionado); – Sala de formação equipada com mobiliário (mesas e cadeiras); quadro de cerâmica; computador com acesso à Internet e Data-Show.
Materiais pedagógicos: – Kits pedagógicos (inclui pasta, bloco, caneta e manual de formando); – Fotocópias |




